- +39 0833 836094
- Via Gallipoli 58, angolo via Formoso, 1 Nardò (LE)
- info@erretopwellness.it
Nuvola
DIMENSIONI GENERATORE: cm 52 x 26 x 27 h DIMENSIONI PANNELLO DI CONTROLLO Scatola da incasso : cm 16 x 7 x 4,5 h scatola completa di tessuto impermeabilizzante Schlüter Pannello : cm 16,5 x 5 h DIMENSIONI DIFFUSORE DI VAPORE: cm 5Ø x 3,5 GENERATORE DI VAPORECaratteristiche: – RWF Regulating water flow – autoregolazione alla pressione dell’impianto idrico SWF Smart Water Filling – Gestione ottimizzata di riempimento caldaia SBC Smart Boiler Cleaning – Diluizioni e risciacqui intermedi sul reale fabbisogno risciacquo finaleDIFFUSORE DI VAPORE con vaschetta porta essenze integrata PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH con icone retroilluminate e indicatore del livello di temperatura
25: Volume vano (metri cubi): 0 – 2,5 Potenza: 2,5 kW max – 230Vac 1N 50-60Hz – 400Vac 3N 50- 60Hz Produzione vapore: 3,7 Kg/h max
30: Volume vano (metri cubi): 2,5 – 3,5 Potenza: 3 kW max – 230Vac 1N 50-60Hz – 400Vac 3N 50-60Hz Produzione vapore: 4,4 Kg/h max
45: Volume vano (metri cubi): 3,5 – 4,5 Potenza: 4,5 kW max – 230Vac 1N 50-60Hz – 400Vac 3N 50- 60Hz Produzione vapore: 6,6 Kg/h max
55: Volume vano (metri cubi): 4,5 – 5,5 Potenza: 5,5 kW max – 230Vac 1N 50-60Hz – 400Vac 3N 50- 60Hz Produzione vapore: 8,1 Kg/h max
70: Volume vano (metri cubi): 5,5 – 7,2 Potenza: 7,0 kW max – 230Vac 1N 50-60Hz – 400Vac 3N 50- 60Hz Produzione vapore: 10,2 Kg/h max
90: Volume vano (metri cubi): 7,2 – 9,2 Potenza: 9,0 kW max – 230Vac 1N 50-60Hz – 400Vac 3N 50- 60Hz Produzione vapore: 13,1 Kg/h max
ULTERIORI PRODOTTI
ULTERIORI PRODOTTI
Resta sempre aggiornato e ottieni il 10% di sconto sul prossimo acquisto
Si prega di controllare la posta elettronica per un'e-mail di conferma.
Only once you've confirmed your email will you be subscribed to our newsletter.